-----HSZ-C 型手拉葫芦-----
点击此处看大图 点击此处看大图 点击此处看大图 点击此处看大图 点击此处看大图
 
型号 C005 C010 C015 C020 C030 C050 C100
起重量 t 0.5 1 1.5 2 3 5 10
标准起升高度 m 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
试验载荷 t 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5
两钩间最小距离 H min mm 255 306 368 444 486 616 700
满载时手链拉力 N 221 304 343 314 343 383 392
起重链行数 1 1 1 2 2 2 4
起重链条圆钢直径 mm 6 6 8 6 8 10 10
主要尺寸           mm A 125 147 183 147 183 215 360.5
B 111 126 141 126 141 163 163
C 24 28 34 34 38 48 64
D 134 154 192 154 192 224 224
净重 kg 8 10 16 14 24 36 68
起重高度每增加一米应增加重量 kg 1.7 1.7 2.3 2.5 3.7 5.3 9.7
说明:其他长度的举升可按上述要求.