-----HSZ-B 型手拉葫芦-----
点击此处看大图 点击此处看大图 点击此处看大图 点击此处看大图 点击此处看大图
型号 B005 B010 B015 B020 B030 B050 B100
起重量 t 0.5 1 1.5 2 3 5 10
标准起升高度 m 2.5 2.5 2.5 3 3 3 3
试验载荷 t 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5
满载时手链拉力 N 231 309 320 353 275.5 414 420
起重链行数 1 1 1 2 2 2 4
起重链条圆钢直径 mm 6 6 8 6 8 10 10
主要尺寸            mm A 131 140 161 161 161 184 184
B 127 158 187 187 210 263 367
C 270 317 399 414 465 636 760
净重 kg 10 12 20 24 32 46 79
起重高度每增加一米应增加重量 kg 1.7 1.7 2.3 2.3 3.7 5.3 9.7
说明:其他长度的举升可按上述要求.